NOMINAL SPECIFICATIONS
| Nominal Diameter | 200 mm (8 in) |
| Overall Diameter | 209 mm (8.23 in) |
| Bolt Circle Diameter | 197.5 mm (7.78 in) |
| Baffle Cutout Diameter | 183 mm (7.20 in) |
| Depth | 95 mm (3.74 in) |
| Flange and Gasket Thickness | 7 mm (0.28 in) |
| Net Weight | 3.04 kg (6.7 lb) |
| Shipping Box (Single Carton Box) |
227 x 224 x 113 mm (8.93 x 8.81 x 4.44 in) |
| Shipping Weight | 3.2 kg (7.1 lb) |
TECHNICAL PARAMETERS
| Nominal Impedance | 4 Ohm |
| Minimum Impedance | 3.8 Ohm |
| AES Power Handling (1) | 250 W |
| Maximum Power Handling (2) | 500 W |
| Sensitivity (1W/1m) | 93 dB |
| Frequency Range | 80÷5000 Hz |
| Voice Coil Diameter | 52 mm (2.05 in) |
| Winding Material | Al |
| Former Material | Glass Fiber |
| Winding Depth | 13.6 mm (0.54 in) |
| Magnetic Gap Depth | 8 mm (0.31 in) |
| Flux Density | 1.1 T |
| Magnet | Ferrite Ring |
| Basket Material | Steel |
| Demodulation | No |
| Cone Surround (3) | Triple Roll |
| NET Air Volume filled by Loudspeaker | 0.7 dm^3 (0.025 ft^3) |
| Spider Profile | 1x variable height waves |
THIELE AND SMALL PARAMETERS
| Fs | 70 Hz |
| Re | 3.3 Ohm |
| Qes | 0.43 |
| Qms | 11.1 |
| Qts | 0.41 |
| Vas | 14.0 dm^3 (0.49 ft^3) |
| Sd | 223 cm^2 (34.57 in^2) |
| Xmax (4) | 5.47 mm |
| Xdamage (5) | 11.6 mm |
| Mms | 25.7 g |
| Bl | 9.7 N/A |
| Le | 0.36 mH |
| Mmd | 21.9 g |
| Cms | 0.20 mm/N |
| Rms | 1.0 kg/s |
| Eta Zero | 1.17 % |
| EBP | 163 Hz |
PART NUMBER (P/N)
| Faston Terminals – 4 Ohm Version | 02004351 |











Reviews
There are no reviews yet.