NOMINAL SPECIFICATIONS
| Nominal Diameter | 200 mm (8 in) |
| Overall Diameter | 223.75/207.9 mm (8.81/8.18 in) |
| Bolt Circle Diameter | 210 mm (8.27 in) |
| Baffle Cutout Diameter | 183 mm (7.20 in) |
| Depth | 116.7 mm (4.59 in) |
| Flange and Gasket Thickness | 10.7 mm (0.42 in) |
| Net Weight | 1.8 kg (4.0 lb) |
| Shipping Box (Single Carton Box) |
235 x 235 x 155 mm (9.3 x 9.3 x 6.1 in) |
| Shipping Weight | 2.6 kg (5.7 lb) |
TECHNICAL PARAMETERS
| Nominal Impedance | 8 Ohm |
| Minimum Impedance | 5.9 Ohm |
| AES Power Handling (1) | 200 W |
| Maximum Power Handling (2) | 400 W |
| Sensitivity (1W/1m) | 92 dB |
| Frequency Range | 80÷5000 Hz |
| Voice Coil Diameter | 52 mm (2 in) |
| Winding Material | Al |
| Former Material | Glass Fiber |
| Winding Depth | 19.3 mm (0.76 in) |
| Magnetic Gap Depth | 7 mm (0.27 in) |
| Flux Density | 1.05 T |
| Magnet | Neodymium Slug |
| Basket Material | Aluminum |
| Demodulation | No |
| Cone Surround (3) | Triple Roll |
| NET Air Volume filled by Loudspeaker | 1 dm^3 (0.035 ft^3) |
| Spider Profile | 1x variable height waves |
THIELE AND SMALL PARAMETERS
| Fs | 74 Hz |
| Re | 5.1 Ohm |
| Qes | 0.69 |
| Qms | 5.3 |
| Qts | 0.61 |
| Vas | 9 dm^3 (0.32 ft^3) |
| Sd | 177 cm^2 (27.44 in^2) |
| Xmax (4) | 8.48 mm |
| Xdamage (5) | 12.9 mm |
| Mms | 23.0 g |
| Bl | 8.9 N/A |
| Le | 0.6 mH |
| Mmd | 21.6 g |
| Cms | 0.20 mm/N |
| Rms | 2 kg/s |
| Eta Zero | 0.50 % |
| EBP | 107 Hz |











Reviews
There are no reviews yet.