NOMINAL SPECIFICATIONS
| Nominal Diameter | 100 mm (4 in) |
| Overall Diameter | 129.85/100.5 mm (5.11/3.96 in) |
| Bolt Circle Diameter | 115.26 mm (4.54 in) |
| Baffle Cutout Diameter | 91.5 mm (3.60 in) |
| Depth | 58.3 mm (2.30 in) |
| Flange and Gasket Thickness | 7.2 mm (0.28 in) |
| Net Weight | 570 g (1.26 lb) |
| Shipping Box (Single Carton Box – 8 units) |
225 x 225 x 150 mm (8.9 x 8.9 x 5.9 in) |
| Shipping Weight (8 units) | 5 kg (11.0 lb) |
TECHNICAL PARAMETERS
| Nominal Impedance | 16 Ohm |
| Minimum Impedance | 13.4 Ohm |
| AES Power Handling (1) | 30 W |
| Maximum Power Handling (2) | 60 W |
| Sensitivity (1W/1m) | 91 dB |
| Frequency Range | 90÷20000 Hz |
| Voice Coil Diameter | 19 mm (0.75 in) |
| Winding Material | Al |
| Former Material | Kapton |
| Winding Depth | 5 mm (0.20 in) |
| Magnetic Gap Depth | 4 mm (0.16 in) |
| Flux Density | 1.1 T |
| Magnet | Ferrite Ring |
| Basket Material | Steel |
| Demodulation | Copper Cap |
| Cone Surround (3) | Half Roll |
| NET Air Volume filled by Loudspeaker | 0.150 dm^3 (0.005 ft^3) |
| Spider Profile | 1x constant height waves |
THIELE AND SMALL PARAMETERS
| Fs | 100 Hz |
| Re | 12.3 Ohm |
| Qes | 1.67 |
| Qms | 3.8 |
| Qts | 1.16 |
| Vas | 2.3 dm^3 (0.08 ft^3) |
| Sd | 51.9 cm^2 (8.04 in^2) |
| Xmax (4) | 1.83 mm |
| Xdamage (5) | 6.8 mm |
| Mms | 4.2 g |
| Bl | 4.3 N/A |
| Le | 0.1 mH |
| Mmd | 3.8 g |
| Cms | 0.60 mm/N |
| Rms | 0.7 kg/s |
| Eta Zero | 0.13 % |
| EBP | 60 Hz |
PART NUMBER (P/N)
| Faston Terminals – 16 Ohm Version | 01004129 |







Reviews
There are no reviews yet.